Siamo il tuo partner per soluzioni finanziarie e investimenti innovativi e orientati al futuro. Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l’acquisto di obbligazioni, l’investimento in titoli a tasso fisso o qualsiasi altro tipo di investimento.
Jahr | FI Group | Indexdurchschnitt |
---|---|---|
2021 | 55,84% | 23,63% |
2022 | 53,54% | -14,21% |
2023 | 58,81% | 20,35% |
2024 | 61,10% | 18,80% |
Gesamt | 229,29% | 48,57% |
Differenz | 180,72% |
[1] Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Jede Anlage ist mit Marktrisiken verbunden.
Datenquelle der Indizes boerse.de