Siamo il tuo partner per soluzioni finanziarie e investimenti innovativi e orientati al futuro. Ci occupiamo di tutto ciò che riguarda l’acquisto di obbligazioni, l’investimento in titoli a tasso fisso e altri tipi di investimenti su richiesta .
Anno | FI Group | Media Indici |
---|---|---|
2021 | 55,84% | 23,63% |
2022 | 53,54% | -14,21% |
2023 | 58,81% | 20,35% |
2024 | 61,10% | 18,80% |
Totale | 229,29% | 48,57% |
Differenza | 180,72% |
[1] Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Ogni investimento comporta rischi di mercato.
Fonte dati indici: boerse.de